|
参加PLの方々 |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | R1 | R2 | 合計 |
| HounD 様 | P4 | 1 | |||||||||||
| toveta 様 | P1 | 1 | |||||||||||
| yagami 様 | P3 | P2 | P2 | 3 | |||||||||
| 悪童同盟 様 | P2 | 1 | |||||||||||
| ウエ紙 様 | P3 | P | 2 | ||||||||||
| 大森篤史 様 | P2 | 1 | |||||||||||
| 乾神 要 様 | P1 | P4 | P1 | P1 | 4 | ||||||||
| 宝ダイヤ 様 | P2 | P4 | P2 | P1 | P3 | P1 | 6 | ||||||
| 伊達屋粋狂 様 | P1 | 1 | |||||||||||
| 冬眠中の熊 様 | P1 | P3 | P3 | P3 | 4 | ||||||||
| ドルフ・レーゲン 様 | P1 | P1 | P2 | 3 | |||||||||
| 斜め読み 様 | P4 | 1 | |||||||||||
| 鳴瀬浩哉 | P2 | 1 | |||||||||||
| のとす 様 | P4 | P3 | P2 | P1 | P4 | P4 | 6 | ||||||
| 白輪 様 | P2 | 1 | |||||||||||
| めふ 様 | P2 | 1 | |||||||||||
| 綿毛男爵 様 | P3 | 1 | |||||||||||
|
ナビゲーター |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | R1 | R2 | 合計 |
| セラピア・パルマコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 八坂 凍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 草薙 伊音 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| トゥアレタ・クレーリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| タン・メイリィ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 司鏡 紀央 | 0 | ||||||||||||
| T−X | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| ヴィヴリオ | ※ | ※ | (2) |
|
参加PL |
M1 | M2 | M3 | M4 | S10 | 小計 |
| 鳴瀬浩哉 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | 5 |
|
ナビゲーター |
M1 | M2 | M3 | M4 | 小計 | |
| セラピア・パルマコン | ○ | ○ | 2 | |||
| 八坂 凍 | ○ | ○ | 2 | |||
| 草薙 伊音 | ○ | 1 | ||||
| トゥアレタ・クレーリオン | ○ | 1 | ||||
| タン・メイリィ | 0 | |||||
| 司鏡 紀央 | 0 | |||||
| T−X | ○ | 1 | ||||
| 深月憲一 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |