| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | 民間人(曹長相当) | |
| クラス | 情報将校/整備員 | |
| ナビゲーター | (なし) | |
| 初期アガペー | 620 (580+19+20+1) | |
| 使用経験点 | ||
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 5 | (12) | 5(12) | ||
| 【感覚】 | 7 | (11) | 7(11) | ||
| 【理知】 | 5 | (13) | 5(13) | ||
| 【聖霊】 | 5 | 5 | |||
| 【階級】 | 3 | 3 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 10(14) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ●技 能 (Agp+0) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●○○○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事:料理 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●●●○○ |
| 整備 | ●●●○○ | 陳情 | ●●●○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●●●○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 中島三郎 | からの信頼 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP38K | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | ±0 | +3 | 8 | S | 40m | 4 | × |
| ●ヴィークル (Agp+19) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HDP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| ホルテンHOXXB (コスト19) |
その他航空機 | 12 | 11 | 13 | 35 | 18 | 9 | 4 | 1 | なし | なし | ○ | 10 |
| ●SA・特技 (Agp+20) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 忠誠 | SA | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | 特定のダーザインのレベルを [成功数]に足せる |
| アナライズ | オペレーション | 〈情報処理〉 | メジャー | 5 | −2 | シーン | 視界 | ロゴス2 |
対象のHPと負傷ゲージを |
| セットトラップ | メインテナンス | 〈整備〉 | メジャー | 0 | −7 | 1体 | 視界 | ロゴス3 | 次に対象が受けるダメージに [成功数+5]点追加 |
| 即席修理 | メインテナンス | 〈整備〉 | メジャー | 0 | ±0 | 1体 | 視界 | ロゴス2 | 対象(キャラ以外)のHPか負傷ゲージを [成功数−対象の負傷度]+3回復させる |
| タイムリー | メインテナンス | 〈整備〉 | メジャー | 本文 | +2 | 自身 | なし | ロゴス3 | 戦闘中でも即座に望む装備を入手する 難易度は入手する装備の[装備コスト] ただし[常備化]不可 |
| 根回し | 指揮戦術 | 〈陳情〉 | メジャー | 本文 | ±0 | 自身 | なし | ロゴス2 | 〈陳情〉判定の[成功数]+5 |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ●アイテム (Agp+1) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| ツナギ | (コスト0) | |
| 安全ヘルメット | 【HP】+3 | 落下物などから頭を守る (ヘルメット相当品・コスト0) |
| 安全靴 | 【HP】+1 | 落下物などから爪先を守る (軍靴相当・コスト0) |
| 各種工具 | ドライバーやレンチ、スパナなど (生活一般相当・コスト1) |
|
| 携帯電話 |
| ●メモ |
|
セリフ |