キャラクター名 | ||
性 別 | ||
年 齢 | ||
階 級 | 少尉 | |
クラス | ギアドライバー/セージ | |
ナビゲーター | 近江 沙耶 | |
初期アガペー | 655 (600+25+30) | |
使用経験点 | ||
出 自 | ||
特 徴 | ||
境 遇 |
●能力値 (Agp+0) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 4 | 2 | 6 | ||
【感覚】 | 3 | 3 | 6 | ||
【理知】 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
【聖霊】 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
【階級】 | 4 | 1 | 3 | 8 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
●技 能 (Agp+25) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●●●●○ |
格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●●○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●●●○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン (Agp+0) |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
近江沙耶 | からの仲間意識 | ●●○○○ |
からの | ●●○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+0) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | ― | 両手 | × | |
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | ― | H | × | |
トラバントジステム | 搭載火器 | 〈エーテル〉 | −3 | +19 | ― | S | 500m | H | ○ | ||
トラバントジステム・ツヴァイ | 搭載火器 | 〈エーテル〉 | −5 | +17 | ― | ― | 至近 | H | ○ | 〈エ−テル〉で[突き返し] | |
トラバントジステム・ドライ | 搭載火器 | 〈エーテル〉 | −4 | +18 | ― | S | 500m | H | ○ | 攻撃が常に[不意打ち] | |
多弾頭ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +26 | 2 | S | 2km | H(2) | × | ||
エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
呪法弾道ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +35(致) | 1 | S | 4km | H(4) | ○ |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:イェーガー | 人間戦車 | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右手(1) | なし | ○ | 2 |
(トラバントイェーガー) | 左手(1) | なし | |||||||||||
右前腕(1) | 20mm機関砲 | ||||||||||||
左前腕(1) | トラバントジステム・ツヴァイ | ||||||||||||
翼(4×2) | トラバントジステム | ||||||||||||
トラバントジステム・ドライ | |||||||||||||
ミサイルランチャー/ 多弾頭ミサイル×2 |
|||||||||||||
ミサイルランチャー/ エーテル誘導対天使ミサイル×4 |
|||||||||||||
ミサイルランチャー/ 呪法弾道ミサイル |
●SA・特技 (Agp+30) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
距離外射撃 | 戦闘 | なし | 攻撃宣言 | なし | なし | 1体 | 視界 | ロゴス1 | 武器の射程距離外から[射撃攻撃]可能 |
予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
アナライズ | オペレーション | 〈情報処理〉 | メジャー | 5 | −2 | シーン | 視界 | ロゴス2 |
対象のHPと負傷ゲージを除くデータを入手 |
神の舌 | 交渉 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 【聖霊】【階級】の[判定値]+3 |
超推理 | 交渉 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス1 | 普通では気付かない事に気付く |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
●アイテム (Agp+0) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
携帯電話 |
●メモ |