| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | G3少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ランサー | |
| ナビゲーター | トゥアレタ・クレーリオン | |
| 初期アガペー | 654 (600+20+3+30+1) | |
| 使用経験点 | 0 | |
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+20) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 【感覚】 | 3 | 2 | 1 | −1 | 5 |
| 【理知】 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 【聖霊】 | 10 | 10 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 14+10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| ●技 能 (Agp+0) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| トゥアレタ・クレーリオン | からの困惑 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+3) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| ロングソード (カタナ相当品) |
白兵 | 〈白兵戦闘〉 | +1 | +5 | ― | ― | 至近 | ― | × | (コスト3) | |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| ヘヴィランス (呪法剣相当品) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −5 | +20(重) | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | 《伝家の宝刀》取得 | |
| グロースヴァント | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −7 | +14(軽) | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | 防御判定値+2 [突き返し]不可 |
|
| クラインメッサー | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +15 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| ヴァイトシュヴァルト | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +17 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:リッター | 人間戦車 | +3 | +2 | +2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1 | 右手(1) | ランス | ○ | 2 |
| 左手(1) | グロースヴァント | ||||||||||||
| 戦闘移動:3000m | 前腕(1×2) | なし | |||||||||||
| 全力移動:20000m | 翼(2×2) | ウェポンラック/クラインメッサー | |||||||||||
| ウェポンラック/ヴァイトシュヴァルト |
| ●SA・特技 (Agp+30) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 移動攻撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | 次のメジャー白兵ダメージ+【聖霊】 |
| 奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
| 八重垣 | 防御 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 左右両方の手に武器を装備中か 素手の場合にダメージ−10 |
| バーンナウト | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 移動距離2倍 |
| 伝家の宝刀:呪法剣 | メインテナンス | なし | 本文 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 呪法剣を[常備化] |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ランスチャージ | 〈白兵戦闘〉 | 《移動攻撃》+《奇襲》 | 2 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス5 | +30(重) +差分値×2 |
敵に突撃を仕掛ける。 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| 携帯電話 | ||
| ヘルメット | 【HP】+3 | (コスト0) |
| 防弾チョッキ | 【HP】+6、【感覚】−1 | (コスト0) |
| 軍靴 | 【HP】+1 | (コスト0) |
| ●メモ |