| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | 少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ミサイラー | |
| ナビゲーター | トゥアレタ・クレーリオン | |
| 初期アガペー | 655 (600+15+40) | |
| 使用経験点 | 0 | |
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 【感覚】 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 【理知】 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 【聖霊】 | 5 | 5 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 8+4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ●技 能 (Agp+15) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●●○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●●○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●●○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●●●●○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| トゥアレタ・クレーリオン | からの感情 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +2 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
| 九八式対天使砲改 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +35 | 2 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | ||
| 陽霊子砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +29 | 1 | S | 2km | H(4) | ○ | ||
| 多弾頭ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +26 | 2 | S | 2km | H(2) | × | ||
| エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
| パワードアーマー | 搭載火器 | シュネルギア用強化装甲 | |||||||||
| マイクロミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | ±0 | +15(軽) | ∞ | S | 視界 | ※効果欄参照 | ○ | ※《呪法爆弾》 | |
| レギオンスレイヤー | 搭載火器 | 〈軍略〉 | −3 | (なし) | ∞ | S | 視界 | ※効果欄参照 | ○ | ※《ミサイル支援》 |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:イェーガー | 人間戦車 | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右手(1) | 九八式対天使砲改 | ○ | 2 |
| パワードアーマー装備 | 搭載火器 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左手(1) | ||||||
| (30) | (14) | (7) | (4) | (2) | パワードアーマー | 陽霊子砲 | |||||||
| 多弾頭ミサイル×4 | |||||||||||||
| エーテル誘導対天使ミサイル×4 | |||||||||||||
| ※追加武装 | マイクロミサイル×無尽蔵 | ||||||||||||
| ※追加武装 | レギオンスレイヤー×無尽蔵 |
| ●SA・特技 (Agp+40) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
| フェイドアウェイ | 移動 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス4 | エンゲージから離脱する |
| アナライズ | オペレーション | 〈情報処理〉 | メジャー | 5 | −2 | シーン | 視界 | ロゴス2 |
対象のHPと負傷ゲージを |
| 呪法爆弾 | メインテナンス | 〈誘導兵器〉 | メジャー | 対決 | ±0 | 範囲 | 視界 | なし | ダメージ+15、種別:軽、 対天使効果ありの攻撃を行う |
| 伝家の宝刀:パワードアーマー | メインテナンス | なし | 本文 | なし | なし | 自身 | なし | なし | パワードアーマーを[常備化] |
| ミサイル支援 | 指揮戦術 | 〈軍略〉 | メジャー | 0 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス5 | [成功数]グループまでのトループを 即座に[戦闘不能]にする |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| 予測射撃 (九八式対天使砲改) |
〈砲術戦闘〉 | 《予測射撃》 〈砲術戦闘〉 2→4レベル |
1 | ±0 | シーン | 2km | ロゴス11 | +35 | シーン全体を攻撃 |
| 予測射撃 (陽霊子砲) |
〈砲術戦闘〉 | 《予測射撃》 〈砲術戦闘〉 2→4レベル |
5 | ±0 | シーン | 2km | ロゴス11 | +29 | シーン全体を攻撃 |
| 予測射撃 (多弾頭ミサイル) |
〈誘導兵器〉 | 《接合》+《予測射撃》 | 13 | ±0 | シーン | 2km | ロゴス5 | +26 | シーン全体を攻撃 |
| 予測射撃 (エーテル誘導式対天使ミサイル) |
〈誘導兵器〉 | 《接合》+《予測射撃》 | 12 | ±0 | シーン | 4km | ロゴス5 | +26 | シーン全体を攻撃 |
| マイクロミサイル乱れ撃ち | 〈誘導兵器〉 | 《接合》+《呪法爆弾》 | 19 | ±0 | 範囲 | 視界 | ロゴス3 | +15(軽) | 範囲内の敵を攻撃 |
| レギオンスレイヤー乱れ撃ち | 〈軍略〉 | 《ミサイル支援》 ※ 2レベル |
1 | ±0 | 範囲 | 視界 | ロゴス5 | (なし) | トループのみ殲滅 |
| 敵勢分析 | 〈情報処理〉 | 《接合》+《アナライズ》 〈情報処理〉 2→3レベル |
17 | ±0 | シーン | 視界 | ロゴス8 | (なし) | シーンにいる敵能力の分析 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| ゴーグル | 【HP】+3 | (ヘルメット相当品・コスト0) |
| 軍靴 | 【HP】+1 | (コスト0) |
| 携帯電話 |
| ●メモ |