| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | 少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ガンスリンガー | |
| ナビゲーター | 八坂 凍 or T−X | |
| 初期アガペー | 660 (600+60) | |
| 使用経験点 | ||
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 5 | 3 | 2/1 | 10/9 | |
| 【感覚】 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 【理知】 | 3 | 3 | 0/1 | 6/7 | |
| 【聖霊】 | 5 | 6 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ●技 能 (Agp+0) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●●●●○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 八坂凍 | からの信頼 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| TBP42“ゼクス” | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −5 | +18 | 6 | S | 300m | 手 | ○ | ||
| MP545de“ヴァンダーファルケ” | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −6 | +19 | 8 | S | 300m | 手 | ○ | ||
| 20mmアサルトライフル | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −5 | +22 | 10 | S/F | 2.5km | 両手 | ○ | ||
| RSMG733“スコルピオン” | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −5 | +22 | 10 | S/F | 至近 | 手 | ○ | ||
| 20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | H | × | ||
| 予備弾倉 | 搭載火器 | なし | ― | ― | ― | ― | ― | H | × |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:シュトゥルム | 人間戦車 | +3 | +6 | +3 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 右手(1) | ヴァンダーファルケ | ○ | 2 |
| 左手(1) | ゼクス | ||||||||||||
| 前腕(1×2) | 20mm機関砲×2 | ||||||||||||
| 右翼(1) | ウェポンラック/ 20mmアサルトライフル スコルピオン |
||||||||||||
| 左翼(1) | 予備弾倉 |
| ●SA・特技 (Agp+50) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 威嚇射撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | [射撃攻撃]のダメージ種別を “軽”に変更 |
| ガンフー | 戦闘 | 〈射撃戦闘〉 | メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 至近 | ロゴス3 | 武器のダメージ修正+7 |
| クイックロード | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 |
武器の準備・再装填後、 追加のマイナーアクション可能 |
| 精密射撃 | 戦闘 | 〈エーテル〉 〈射撃戦闘〉 〈砲術戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス3 |
ダメージの代わりに[捕縛]、 |
| 鷹の目 | 戦闘 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 【感覚】の成功数+3 |
| 跳弾 | 戦闘 | 〈エーテル〉 〈射撃戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 対象の〈回避〉判定値−3 射撃方式Sの武器でのみ可能 |
| 二刀流 | 戦闘 | なし | 常時 | なし | なし | 1体 | 武器 | なし | 命中判定2回、任意の結果適用 |
| 反応射撃 | 戦闘 | 〈射撃戦闘〉 〈砲術戦闘〉 |
リアクション | 対決 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | [射撃攻撃]に[突き返し] |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| 携帯電話 |
| ●メモ |