| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | 少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ディフェンダー | |
| ナビゲーター | 草薙 伊音 | |
| 初期アガペー | 660 (600+20+40) | |
| 使用経験点 | ||
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| 【感覚】 | 3 | 2 | 2 | −1 | 6 |
| 【理知】 | 3 | 2 | 5 | ||
| 【聖霊】 | 5 | 5 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 20(30) | 10 | 5 | 3 | 1 |
| ●技 能 (Agp+20) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●●○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 草薙伊音 | からの友情 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | <格闘戦闘> | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | <射撃戦闘> | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
| 手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | H | ○ | ||
| クラインメッサー | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +15 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| ヴァイトシュヴァルト | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +17 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| エンゲルシュヴァルト | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | 対天使:重 | |
| ツヴァイハンダー | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −7 | +19 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| カウンターソード | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −2 | +14 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| カタナ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| ナギナタ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +19 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| 大太刀 | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +19 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:ベンケイ | 人間戦車 | +3 | +3 | +2 | 25 | 10 | 7 | 4 | 1 | 右手(1) | 素手 | ○ | 2 |
| (リッター相当) | 左手(1) | 素手 | |||||||||||
| 前腕(1×2) | 手裏剣パック×2 | ||||||||||||
| 翼(2×2) | ウェポンラック/ クラインメッサー・ヴァイトシュヴァルト |
||||||||||||
| ウェポンラック/ エンゲルシュヴァルト・ツヴァイハンダー |
|||||||||||||
| ウェポンラック/ カウンターソード・カタナ |
|||||||||||||
| ウェポンラック/ ナギナタ・大太刀 |
| ●SA・特技 (Agp+40) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| クイックロード | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 |
武器の準備・再装填後、 追加のマイナーアクション可能 |
| 蜻蛉斬り | 防御 | 〈白兵戦闘〉 | 防御判定 | 対決 | −2 | 自身 | なし | ロゴス3 | [射撃攻撃]を〈白兵戦闘〉で回避 |
| 心頭滅却 | 防御 | 〈意志力〉 | ダメージ決定 | 4 | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | ダメージ適用をクリンナッププロセスまで先送り |
| 鉄壁 | 防御 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
リアクション | 対決 | ±0 | 自身 | なし | ロゴス3 | 防御判定の[成功数]+3 |
| 八重垣 | 防御 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 左右両方の手に武器を装備中か 素手の場合にダメージ−10 |
| 仁王立ち | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 自分のいるエンゲージを[封鎖] |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ●アイテム |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| 携帯電話 | ||
| 鉢巻 | 【HP】+3 | 気合を入れ心を静める (ヘルメット相当・コスト0) |
| 鎖帷子 | 【HP】+6、【感覚】−1 | 備え有れば憂い無し (防弾チョッキ相当・コスト0) |
| 鉄下駄 | 【HP】+1 | 常に修行あるのみ (軍靴相当・コスト0) |
| ●メモ |