| キャラクター名 | ||
| 性 別 | ||
| 年 齢 | ||
| 階 級 | 少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ボクサー | |
| ナビゲーター | タン・メイリィ | |
| 初期アガペー | 660 (600+10+10+40) | |
| 使用経験点 | ||
| 出 自 | ||
| 特 徴 | ||
| 境 遇 |
| ●能力値 (Agp+10) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 8 | 6 | 3 | 16 | |
| 【感覚】 | 3 | 6 | 9 | ||
| 【理知】 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 【聖霊】 | 5 | 5 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| ●技 能 (Agp+10) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●●●●○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●●○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| タン・メイリィ | からの感情 | ●●○○○ |
| からの | ●●○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| ガントレット (グロースヴァント相当) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −7 | +14(軽) | ― | ― | 至近 | ― | 手 | ○ | 防御判定値+2 [突き返し]不可 |
| 手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | ― | 右翼 | ○ | |
| 対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −6 | +24 | 4 | S | 4km | H | ○ | ||
| エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:ファウスト | 人間戦車 | +6 | +6 | +2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 右手 | 素手 | ○ | 2 |
| (マサムネ相当) | 左手 | ガントレット | |||||||||||
| 前腕(1×1) | 手裏剣パック | ||||||||||||
| 翼(1×2) | 対天使ミサイル | ||||||||||||
| エーテル誘導式対天使ミサイル |
| ●SA・特技 (Agp+40) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
| 拳封 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 | メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 至近 | ロゴス1 | ダメージの代わりに 敵の武器を1つ[捕縛] |
| 徹し | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 | メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 至近 | ロゴス3 | ダメージ種別を“重”とする |
| 予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
| 連撃 | 戦闘 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 武器 | ロゴス5 | ダメージを与えた敵に再度攻撃 1ラウンドに1回だけ使用可能 |
| 心頭滅却 | 防御 | 〈意志力〉 | ダメージ決定 | 4 | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | ダメージ適用を クリンナッププロセスまで先送り |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| 携帯電話 | ||
| 胴着、稽古着、ジャージなど | 格闘技の訓練時に着る (ツナギ相当・コスト0) |
| ●メモ |