キャラクター名 | ||
性 別 | ||
年 齢 | ||
階 級 | 少尉 | |
クラス | ギアドライバー/ブロッカー | |
ナビゲーター | タン・メイリィ | |
初期アガペー | 655 (600+10+30+15) | |
使用経験点 | ||
出 自 | ||
特 徴 | ||
境 遇 |
●能力値 (Agp+0) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 8 | 2 | 3 | 13 | |
【感覚】 | 3 | 3 | −1 | 5 | |
【理知】 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
【聖霊】 | 5 | 5 | |||
【階級】 | 4 | 4 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
16(31) | 8 | 4 | 2 | 1 |
●技 能 (Agp+10) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●●●●○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●●○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
タン・メイリィ | からの感情 | ●●○○○ |
からの | ●●○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+0) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +2 | ― | ― | 至近 | × | |||
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
九八式対天使砲改 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +35 | 2 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | ||
陽霊子砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +29 | 1 | S | 2km | H(4) | ○ | ||
多弾頭ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +26 | 2 | S | 2km | H(2) | × | ||
エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
パワードアーマー | 搭載火器 | シュネルギア用強化装甲 |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:イェーガー | 人間戦車 | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右手(1) | 九八式対天使砲改 | ○ | 2 |
パワードアーマー装備 | 搭載火器 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左手(1) | ||||||
(30) | (14) | (7) | (4) | (2) | パワードアーマー | 陽霊子砲 | |||||||
多弾頭ミサイル×4 | |||||||||||||
エーテル誘導対天使ミサイル×4 |
●SA・特技 (Agp+30) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
心頭滅却 | 防御 | 〈意志力〉 | ダメージ決定 | 4 | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | ダメージ適用をクリンナッププロセスまで先送り |
仁王立ち | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 自分のいるエンゲージを[封鎖] |
身代わり | オペレーション | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 視界 | ロゴス4 | 対象が受けるダメージを全て肩代わりする ロゴス3点を追加消費毎に1点ダメージを減少 |
伝家の宝刀:パワードアーマー | メインテナンス | なし | 本文 | なし | なし | 自身 | なし | なし | パワードアーマーを[常備化] |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
●アイテム (Agp+15) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
携帯電話 | ||
ヘルメット | 【HP】+3 | (コスト0) |
防弾チョッキ | 【HP】+6、【感覚】−1 | (コスト0) |
装甲義肢 | 【HP】+5、素手ダメージ+2 初期アガペー+10 |
(インプラント・コスト5) |
軍靴 | 【HP】+1 | (コスト0) |
胴着、稽古着、ジャージなど | 格闘技の訓練時に着る (ツナギ相当・コスト0) |
●メモ |