キャラクター名 | ||
性 別 | ||
年 齢 | ||
階 級 | 少尉 | |
クラス | ギアドライバー/アーチャー | |
ナビゲーター | 八坂 凍 or T−X | |
初期アガペー | 659 (600+3+40+16) | |
使用経験点 | ||
出 自 | ||
特 徴 | ||
境 遇 |
●能力値 (Agp+0) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 3 | 2 | 2/1 | 7/6 | |
【感覚】 | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 |
【理知】 | 3 | 2 | 0/1 | 5/6 | |
【聖霊】 | 5 | 5 | |||
【階級】 | 4 | 4 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
●技 能 (Agp+0) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●●●●○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
八坂 凍 | からの信頼 | ●●○○○ |
からの | ●●○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+3) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
ステアー マンリッヒャー・モデルSSG | ライフル | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +8 | 10 | S | 150m | ― | × | (コスト3) | |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
88mm対天使ライフル | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +24 | 5 | S | 8km | 両手 | ○ | 天使に対し[重] | |
20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | 前腕 | × | ||
予備弾倉 | 搭載火器 | なし | ― | ― | ― | ― | ― | H | × |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:ヨイチ | 人間戦車 | +2 | +6 | +2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 右手(1) | 88mm対天使ライフル | ○ | 2 |
(ヤークト相当) | 左手(1) | ||||||||||||
前腕(1×2) | 20mm機関砲×2 | ||||||||||||
翼(5×2) | 予備弾倉×10 |
●SA・特技 (Agp+40) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
距離外射撃 | 戦闘 | なし | 攻撃宣言 | なし | なし | 1体 | 視界 | ロゴス1 | 武器の射程距離外から [射撃攻撃]可能 |
機会射撃 | 戦闘 | なし | セットアップ | なし | なし | なし | なし | ロゴス4 | 対象の移動に割り込んで攻撃可能 |
精密射撃 | 戦闘 | 〈エーテル〉 〈射撃戦闘〉 〈砲術戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス3 |
ダメージの代わりに[捕縛]、 |
鷹の目 | 戦闘 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 【感覚】の成功数+3 |
チャージ | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 3 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス2 | [成功数]を溜める。次の判定に加算 |
予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
●アイテム (Agp+6+10) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
神経強化 | 【感覚】+2、初期アガペー+10 | インプラント(コスト6) |
携帯電話 |
●メモ |