キャラクター名 | 護島 由紀夫 (ごとう・ゆきお) |
短く刈り上げられた髪 |
性 別 | 男性 | |
年 齢 | 36 | |
階 級 | ヤシマ陸軍大佐 | |
クラス | 指揮官 | |
ナビゲーター | (なし) | |
初期アガペー | 658 (550+30+45+3+30) | |
使用経験点 | NPC用底上げ分130 (30+30+40+30) | |
出 自 | オニの血(ツノ無し) | |
特 徴 | 第六感 | |
境 遇 | 啓示(天啓) |
●能力値 (Agp+30)(NPCExp+30) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 7/8 | 7/8 | |||
【感覚】 | 3 | −1 | 2 | ||
【理知】 | 3/5 | 3/5 | |||
【聖霊】 | 7 | 3 | 10 | ||
【階級】 | 8 | 3 | 11 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
14(+10) | 7 | 4 | 2 | 1 |
●技 能 (Agp+45)(NPCExp+30) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●●○○ |
回避 | ●○○○○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●●●○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●●●●○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●●●○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン (Exp+0) |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
部下 | からの心酔 | ●●○○○ |
謎の声 | からの愛情 | ●●○○○ |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+3) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | <格闘戦闘> | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
弐弐六式拳銃 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | +1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
カタナ | 白兵 | 〈白兵戦闘〉 | +1 | +5 | ― | ― | 至近 | ― | × | (コスト3) |
●ヴィークル (Agp+0)(NPCExp+40) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
富嶽改 (コスト40) |
爆撃機 | 8 | 9 | 15 | 40 | 17 | 8 | 4 | 1 | 固定 | 二連20mm機関砲×4 | ○ | 40 |
胴下部(40) | |||||||||||||
大和 ※ 伝家の宝刀 |
戦艦 | 8 | 6 | 15 | 200 | 90 | 30 | 10 | 1 | 固定 | 460mm三連装砲塔×3 | ○ | 2800 |
●SA・特技 (Agp+30)(NPCExp+30) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
集団統率 | SA | なし | セットアップ | なし | なし | シーン | 視界 | ロゴス5 | 自分のパトスを(自分の指揮下にある) 対象に渡せる |
移動攻撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | 次のメジャー白兵ダメージ+【聖霊】 |
鎌鼬 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | なし | 1体 | 30m | ロゴス2 | [白兵攻撃]を[射撃攻撃]扱いにする シュネルギア搭乗時は射程300m |
奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
集中 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | ±0 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | [白兵攻撃]の[成功数]+3 |
心頭滅却 | 防御 | 〈意志力〉 | ダメージ決定 | 4 | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | ダメージ適用を クリンナッププロセスまで先送り |
伝家の宝刀:戦艦大和 | メインテナンス | なし | 本文 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 戦艦大和を[常備化] |
根回し | 指揮戦術 | 〈陳情〉 | メジャー | 本文 | ±0 | 自身 | なし | ロゴス2 | 判定の[成功数]+5 |
名将 | 指揮戦術 | 〈軍略〉 | セットアップ | 4 | −2 | シーン | 視界 | ロゴス5 | 指揮下の全てのキャラのダメージ+5 |
リーダーシップ | 指揮戦術 | なし | セットアップ | なし | なし | シーン | 視界 | ロゴス5 | 配下を任意の順番で行動させる |
威厳 | 交渉 | 〈話術〉 | メジャー | 対決 | なし | 1体 | 視界 | ロゴス1 | 対象の〈意志力〉判定と対決 [勝利]すると対象を[重圧]にする |
演説 | 交渉 | 〈話術〉 | メジャー | 0 | −5 | シーン | 視界 | なし | 対象のこのラウンド中に行う メジャーアクションの[判定値]を [成功数]分増加 |
神の舌 | 交渉 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 【聖霊】【階級】の[判定値]+3 |
●コンボ( ボスとして使用時) |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 難易度 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
カリスマ | 〈軍略〉 | ※《名将》+《リーダーシップ》 | 9 | ±0 | 4 | シーン | 視界 | ロゴス10 | なし |
配下を任意の順番で行動させ、 指揮下の全てのキャラのダメージ+5 |
雲耀の太刀 | 〈 白兵戦闘〉 | ※《奇襲》+《鎌鼬》+《集中》 | 4 | +3 | 対決 | 範囲 | 30m | ロゴス8 | +5 +差分値×2 |
射程内の敵全てにダメージ [白兵攻撃]扱いだが[突き返し]不可 《反応射撃》も不可 |
●アイテム (Agp+0) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
軍制服 | ||
鉢巻 | 【HP】+3 | (ヘルメット相当・コスト0) |
漢の褌 | 【HP】+6、【感覚】−1 | (防弾チョッキ相当・コスト0) |
鉄下駄 | 【HP】+1 | (軍靴相当・コスト0) |
携帯電話 |
●メモ |
『憂国の士』護島由紀夫。 身長178cm、体重75kg 髪の色:黒 1人称/私 セリフ |