キャラクター名 | ラーベ・シュネーヴァイス (らーべ・しゅねーばいす) |
![]() |
性 別 | 男性 | |
年 齢 | 29 | |
階 級 | 統一帝国空軍中尉 | |
クラス | 機械化兵 | |
ナビゲーター | なし | |
初期アガペー | 648 (585+15+3+20+25) | |
使用経験点 | 0 | |
出 自 | 戦災孤児 | |
特 徴 | 孤独 | |
境 遇 | 親友 |
●能力値 (Agp+0) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 10 | 4 | 14 | ||
【感覚】 | 4 | 3 | −1 | 6 | |
【理知】 | 3 | 2 | 5 | ||
【聖霊】 | 5 | 5 | |||
【階級】 | 5 | 5 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
20(45) | 10 | 5 | 3 | 1 |
●技 能 (Agp+15) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●●●○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●●○○○ | 軍略 | ●●○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
上官 | からの 信頼 | ●●○○○ |
親友 | からの 友情 | ●●○○○ |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+3) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +2 | ― | ― | 至近 | × | |||
カタナ | 白兵 | 〈白兵戦闘〉 | +1 | +5 | ― | ― | 至近 | ― | × | (コスト3) | |
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
カタナ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | ― | 右手 | ○ | |
カウンターソード | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −2 | +14 | ― | ― | 至近 | ― | 左手 | ○ | |
手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | ― | H | ○ |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
九九式強化外骨格”空我” | フライングユニット | +4 | +3 | +2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 右手 | カタナ | ○ | 1 |
※ 鎧武者の格好をしている | 左手 | カウンターソード | |||||||||||
翼(1×2) | 手裏剣パック×2 |
●SA・特技 (Agp+20) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
リミッター解除 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | HP4 | 【肉体】【感覚】判定の失敗分ダイス振り直し |
捨身撃 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
リアクション | 0 | ±0 | 1体 | 武器 | ロゴス4 | 捨て身の一撃をカウンターで決める 防御判定[成功数]を0として算出し、 [成功数]+武器ダメージを対象に与える |
二刀流 | 戦闘 | なし | 常時 | なし | なし | 1体 | 武器 | なし | 命中判定2回、任意の結果適用 |
蜻蛉斬り | 防御 | 〈白兵戦闘〉 | 防御判定 | 対決 | −2 | 自身 | なし | ロゴス3 | [射撃攻撃]を〈白兵戦闘〉で回避 |
バーンナウト | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 移動距離2倍 |
リーダーシップ | 指揮戦術 | なし | セットアップ | なし | なし | シーン | 視界 | ロゴス5 | 配下を任意の順番で行動させる |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
●アイテム (Agp+25) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
軍制服 | ||
兜 | 【HP】+3 | 武者鎧のレプリカ (ヘルメット相当・コスト0) |
甲冑 | 【HP】+6、【感覚】−1 | 武者鎧のレプリカ (防弾チョッキ相当・コスト0) |
脛当て | 【HP】+1 | 武者鎧のレプリカ (軍靴相当・コスト0) |
装甲義肢 | 【HP】+5、素手ダメージ+2 初期アガペー+10 |
インプラント |
皮下装甲 | 【HP】+10、初期アガペー+15 | インプラント |
携帯電話 |
●メモ |
ルフトヴァッフェ第17航空部隊、ネヒトリヒ・フェーゲル(闇夜の鳥達)の部隊長。 ネヒトリヒ・フェーゲルは戦闘機及びフライングユニット混成の7人部隊であり、その中でも彼は白兵戦に特化されたフライングユニット空我 (しかも趣味が高じて、鎧武者の格好をしている)で2本のカタナを自在に操る。 尚彼等の部隊は、全て機体が黒一色で塗り潰されており、機種の所に其々の名前でもある鳥の絵が描かれている。彼の場合は絵ではなく、兜飾りに『白いカラス』(ラーベは烏、シュネーヴァイスは真っ白) がついている。
性格は割と軽く、賭け事やナンパ好きな、年上の兄貴分、といったところ。
髪の色:金 1人称/俺 セリフ CV:山寺宏一 |