キャラクター名 | 深月 憲一 (みつき・けんいち) |
![]() |
性 別 | 男性 | |
年 齢 | 13 | |
階 級 | G3少尉 | |
クラス | ギアドライバー/ブレイカー | |
ナビゲーター | ナビ未定 | |
初期アガペー | 660 (600+10+30+20) | |
使用経験点 | 146 (40+50+1+10+45) | |
出 自 | 戦災孤児 | |
特 徴 | 孤独 | |
境 遇 | 失われた故郷 |
●能力値 (Agp+10)(Exp+40) |
シュネルギア・ヤークト搭乗時 |
|||||
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 3 | 2 | (5) | ||
【感覚】 | 7+1 | 6 | (14) | ||
【理知】 | 7+1 | 2 | (10) | ||
【聖霊】 | 5+2 | 3 | (10) | ||
【階級】 | 4 | 3 | (7) | ||
シュネルギア・イェーガー搭乗時 |
|||||
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 3 | 2 | (5) | ||
【感覚】 | 7+1 | 3 | (11) | ||
【理知】 | 7+1 | 5 | (13) | ||
【聖霊】 | 5+2 | 3 | (10) | ||
【階級】 | 4 | 3 | (7) |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
●技 能 (Agp+30)(Exp+50) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●●○○○ |
格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●●○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●●○○○ | 軍略 | ●●○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●●●●○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●●●●○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●●●○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン (Exp+1) |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
ナビゲーター | からの感情 | ●●○○○ |
故郷 | からのあこがれ | ●●○○○ |
セラピア・パルマコン | からの憐憫 | ●●○○○ |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+0、Exp+0) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
ワルサーP38K | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | ±0 | +3 | 8 | S | 40m | 4 | × | ||
シュネルギア:ヤークト |
|||||||||||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
88mm対天使ライフル | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +24 | 5 | S | 8km | 両手 | ○ | 天使に対し[重] | |
20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | H | × | ||
九八式対天使砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +25 | 4 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | 天使に対し[重] | |
ドラッヘ | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −6 | +25 | 1 | S | 500m | 手 | ○ | ||
予備弾倉 | 搭載火器 | なし | ― | ― | ― | ― | ― | H | × | ||
マイクロミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | ±0 | +15(軽) | ∞ | S | 視界 | ― | ※効果欄参照 | ○ | ※《呪法爆弾》 |
シュネルギア:イェーガー |
|||||||||||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
九八式対天使砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +25 | 4 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | 天使に対し[重] | |
20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | H | × | ||
エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
マイクロミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | ±0 | +15(軽) | ∞ | S | 視界 | ― | ※効果欄参照 | ○ | ※《呪法爆弾》 |
(パワードアーマー) |
|||||||||||
九八式対天使砲改 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +35 | 2 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | ||
陽霊子砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +29 | 1 | S | 2km | H(4) | ○ | ||
多弾頭ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +26 | 2 | S | 2km | H(2) | × | ||
エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +26 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
パワードアーマー | 搭載火器 | シュネルギア用強化装甲 |
●ヴィークル (Agp+0、Exp+10) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:ヤークト | 人間戦車 | +2 | +6 | +2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 右手(1) | 88mm対天使ライフル | ○ | 2 |
(ヤークト・ベヴァフネット) | 左手(1) | ||||||||||||
機体色:モスグリーン | 前腕(1×2) | 20mm機関砲×2 | |||||||||||
※ 初期取得 | 翼(5×2) | 予備弾倉×5 | |||||||||||
九八式対天使砲×2 | |||||||||||||
ウェポンラック/ドラッヘ×2 | |||||||||||||
※追加武装 | マイクロミサイル×たくさん | ||||||||||||
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:イェーガー | 人間戦車 | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右手(1) | 九八式対天使砲 | ○ | 2 |
機体色:モスグリーン | 左手(1) | ||||||||||||
※ 経験点10点で常備化 | 前腕(1×2) | 20mm機関砲×2 | |||||||||||
翼(4×2) | エーテル誘導対天使ミサイル×4 | ||||||||||||
※追加武装 | マイクロミサイル×たくさん | ||||||||||||
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:イェーガー | 人間戦車 | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右手(1) | 九八式対天使砲改 | ○ | 2 |
パワードアーマー装備時 | 搭載火器 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左手(1) | ||||||
機体色:モスグリーン | (30) | (14) | (7) | (4) | (2) | パワードアーマー | 陽霊子砲 | ||||||
多弾頭ミサイル×4 | |||||||||||||
エーテル誘導対天使ミサイル×4 | |||||||||||||
※追加武装 | マイクロミサイル×たくさん |
●SA・特技 (Agp+20、Exp+45) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
貫通弾 | 戦闘 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 武器 | ロゴス4 | 武器のダメージ修正+5、種別”軽” |
距離外射撃 | 戦闘 | なし | 攻撃宣言 | なし | なし | 1体 | 視界 | ロゴス1 | 武器の射程距離外から [射撃攻撃]可能 |
クイックロード | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 |
武器の準備・再装填後、 追加のマイナーアクション可能 |
チャージ | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 3 | −2 | 1体 | 武器 | ロゴス2 | [成功数]を溜める。次の判定に加算 |
予測射撃 | 戦闘 | 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | −3 | シーン | 視界 | ロゴス2 | シーン内の任意の対象に攻撃 |
アナライズ | オペレーション | 〈情報処理〉 | メジャー | 5 | −2 | シーン | 視界 | ロゴス2 |
対象のHPと負傷ゲージを |
鼓舞 | オペレーション | 〈情報処理〉 | メジャー | 4 | なし | 1体 | 視界 | ロゴス2 |
対象の[戦闘不能]以外の バッドステータスを全て回復 |
身代わり | オペレーション | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 視界 | ロゴス4 | 対象が受けるダメージを全て肩代わり ロゴス3点を追加消費毎に 1点ダメージを減少 |
呪法爆弾 | メインテナンス | 〈誘導兵器〉 | メジャー | 対決 | ±0 | 範囲 | 視界 | なし | ダメージ+15、種別:軽、 対天使効果ありの攻撃を行う |
伝家の宝刀:パワードアーマー | メインテナンス | なし | 本文 | なし | なし | 自身 | なし | なし | パワードアーマーを[常備化] |
援護射撃 | 指揮戦術 | 〈軍略〉 | セットアップ | 0 | −4 | 1体 | 視界 | ロゴス5 | 対象のこのラウンド中の命中判定の [成功数]を[成功数]分増加 |
演説 | 交渉 | 〈話術〉 | メジャー | 0 | −5 | シーン | 視界 | なし | 対象のこのラウンド中に行う メジャーアクションの[判定値]を [成功数]分増加 |
神の舌 | 交渉 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 【聖霊】【階級】の[判定値]+3 |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
予測射撃 (88mm対天使ライフル) |
〈砲術戦闘〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 | 13+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス6 | +24 | シーン全体を攻撃 |
予測射撃 (九八式対天使砲) |
〈砲術戦闘〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 | 9+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス6 | +25 | シーン全体を攻撃 |
予測射撃 (九八式対天使砲改) |
〈砲術戦闘〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 | 9+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス6 | +35 | シーン全体を攻撃 |
予測射撃 (陽霊子砲) |
〈砲術戦闘〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 | 13+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス6 | +29 | シーン全体を攻撃 |
予測射撃 (多弾頭ミサイル) |
〈誘導兵器〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 〈誘導兵器〉 3→4レベル |
12+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス9 | +26 | シーン全体を攻撃 |
予測射撃 (エーテル誘導式対天使ミサイル) |
〈誘導兵器〉 | 《接合》+《距離外射撃》+《予測射撃》 〈誘導兵器〉 3→4レベル |
11+? | ±0 | シーン | 無限 | ロゴス9 | +26 | シーン全体を攻撃 |
●アイテム (Agp+0) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
携帯電話 | ||
ペンダント | 初恋の人の遺骨が入っている |
●メモ |
設定については、フルスクラッチ版を参照。 使用経験点:
146点 |