| キャラクター名 | 火賀 焔 (ひが・ほむら) |
|
| 性 別 | 男性 | |
| 年 齢 | 17 | |
| 階 級 | G3少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/ディバイダー | |
| ナビゲーター | 草薙伊音 | |
| 初期アガペー | 659 (600+10+5+4+40) | |
| 使用経験点 | 0 | |
| 出 自 | 生き別れ | |
| 特 徴 | 見知らぬ血縁(弟:氷賀湧哉) | |
| 境 遇 | 師匠(義父) |
| ●能力値 (Agp+10) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 【感覚】 | 5 | 6 | 2 | −1 | 12 |
| 【理知】 | 3 | 2 | 5 | ||
| 【聖霊】 | 5 | 5 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 18(28) | 9 | 5 | 3 | 1 |
| ●技 能 (Agp+5) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●●○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 草薙伊音 | からの仲間意識 | ●●○○○ |
| 義父 | からの慈愛 | ●●○○○ |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+4) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| 弐弐六式拳銃 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | +1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 懐刀 (サバイバルナイフ相当) |
白兵 | 〈白兵戦闘〉 | ±0 | +3 | ― | ― | 至近 | 3 | × | (コスト1) | |
| カタナ | 白兵 | 〈白兵戦闘〉 | +1 | +5 | ― | ― | 至近 | ― | × | (コスト3) | |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| 大太刀 | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +19 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| 手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | H | ○ | ||
| カタナ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| カウンターソード | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −2 | +14 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| リーニエボンベ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −7 | +22(軽) | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | 使い捨て |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:ムラマサ | 人間戦車 | +6 | +6 | +2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 右手 | 大太刀 | ○ | 2 |
| (マサムネ相当) | 左手 | ||||||||||||
| 機体色:クリムゾンレッド | 前腕(1×1) | 手裏剣パック | |||||||||||
| [戦闘移動]2000m | 翼(1×2) | ウェポンラック/ カタナ・カウンターソード |
|||||||||||
| [全力移動]10000m | ウェポンラック/ リーニエボンベ×2 |
| ●SA・特技 (Agp+40) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 移動攻撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | 次のメジャー白兵ダメージ+【聖霊】 |
| 返し刃 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
ダメージ決定 | 対決 | なし | 1体 | 武器 | ロゴス5 | 攻撃成功時、もう一度命中判定を行い、 [差分値]をダメージに追加 |
| 奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
| 心頭滅却 | 防御 | 〈意志力〉 | ダメージ決定 | 4 | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | ダメージ適用を クリンナッププロセスまで先送り |
| 仁王立ち | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 自分のいるエンゲージを[封鎖] |
| バーンナウト | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 移動距離2倍 |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| 一刀両断 | 〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《移動攻撃》+《奇襲》 | 13 | +0 | 1体 | 至近 | ロゴス8 | +19 +差分値×2 |
相手を一刀両断に叩き斬る。 |
| 横真一文字 | 〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《返し刃》 | 24 | +0 | 1体 | 至近 | ロゴス8 | +差分値 | 敵を叩き斬った後に薙ぎ払う。 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | ||
| 軍制服 | ||
| 剣道着 | (ツナギ相当・コスト0) | |
| 携帯電話 | ||
| 鉢巻 | 【HP】+3 | 気合を入れ心を静める (ヘルメット相当・コスト0) |
| 鎖帷子 | 【HP】+6、【感覚】−1 | 何時如何なる時も備え有れば憂い無し (防弾チョッキ相当・コスト0) |
| 鉄下駄 | 【HP】+1 | 何時如何なる時も常に修行あるのみ (軍靴相当・コスト0) |
| ●メモ |
| 「受けてみよ……流派・火賀一刀流は最終奥義……秘剣・火焔刃一刀両断!」
火賀家に伝わる剣技、『火賀一刀流』の使い手にして、最後の継承者。 そんな折……黒色天使核を持つ事が判明し、彼はギアドライバーに志願する。 愛想の悪さと、親しい者以外とは必要な事以外あまり喋らず、また身長の高さも相まって、いつも不機嫌であると誤解され易いが、本来は義理人情に厚く、そして燃える心を持つ男である。 身長188cm、体重75kg。 髪の色:黒 一人称/俺 二人称/お前、上の名前呼び捨て ダーザインレベル4以上は下の名前 ダーザインレベル CV:子安武人 参戦記録: |