| キャラクター名 | 日向・ソレイユ・ガイスト (ひなた・それいゆ・がいすと) |
|
| 性 別 | 女性 | |
| 年 齢 | 14 | |
| 階 級 | G3少尉 | |
| クラス | ギアドライバー/フェンサー | |
| ナビゲーター | 草薙伊音 | |
| 初期アガペー | 654 (600+20+4+30) | |
| 使用経験点 | 0 | |
| 出 自 | 謎の出生 | |
| 特 徴 | 謎の支援 | |
| 境 遇 | 疎まれた子 |
| ●能力値 (Agp+20) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 【感覚】 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 【理知】 | 4 | 2 | 6 | ||
| 【聖霊】 | 7 | 7 | |||
| 【階級】 | 4 | 4 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| ●技 能 (Agp+0) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 草薙伊音 | からの友情 | ●●○○○ |
| 家族 | からの忌避 | ●●○○○ |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| レイピア (カタナ相当) |
白兵 | 〈白兵戦闘〉 | +1 | +5 | ― | ― | 至近 | ― | × | (コスト3) | |
| マンゴーシュ (サバイバルナイフ相当) |
白兵 | 〈白兵戦闘〉 | ±0 | +3 | ― | ― | 至近 | 3 | × | (コスト1) | |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
| レイピア (エンゲルシュヴァルト相当) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | ― | 手 | ○ | 対天使:重 |
| マンゴーシュ (グロースヴァント相当) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −7 | +14(軽) | ― | ― | 至近 | ― | 手 | ○ | 防御判定値+2 [突き返し]不可 |
| シャドウニードル (手裏剣パック相当) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | ― | H | ○ |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:フェンサー | 人間戦車 | +6 | +6 | +2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 右手 | レイピア | ○ | 2 |
| (マサムネ相当) | 左手 | マンゴーシュ | |||||||||||
| 機体色:ヴァーミリオン(朱色) | 前腕(1×1) | シャドウニードル | |||||||||||
| 翼(1×2) |
| ●SA・特技 (Agp+30) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
| 移動攻撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | 次のメジャー白兵ダメージ+【聖霊】 |
| カウンター | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
リアクション | 対決 | +3 | 1体 | 武器 | ロゴス1 | [突き返し]の[判定値]+3 |
| 鎧通し | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 1体 | 武器 | ロゴス1 | 次のメジャーアクションに行う [白兵攻撃]の際 対象の防御判定値−3 |
| 反射防御 | 防御 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 防御判定の[判定値]常に+2 |
| 八重垣 | 防御 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 左右両方の手に武器を装備中か 素手の場合にダメージ−10 |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ファーント | 〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《移動攻撃》 | 19 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス5 | +25 | 一歩踏み込み、 鋭い突きを浴びせる |
| バレストラ | 〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《鎧通し》 | 19 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス4 | +18 | 鎧の隙間目掛け、 鋭い突きを浴びせる |
| リボスト | 〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《カウンター》+《反射防御》 ※ グロースヴァント装備 |
26 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス4 | +18 | 敵の攻撃を華麗に避け、反撃する |
| ●アイテム |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| パイロットスーツ | 男性用 | |
| 軍制服 | 男性用 | |
| 携帯電話 |
| ●メモ |
| 金茶色の髪に碧眼、中性的な容貌。160cm、50kg。 母はヤシマ貴族と新王国貴族のハーフ(政略結婚の産物)、父は……母曰く「統一帝国総統」であるらしいが、真相は不明。 神楽・K・ガイストの存在が明らかになる以前から、常に「お前が男だったら」と罵られ、虐待を受けてきた。
黒い天使格保持者である事が発覚し、瑞穂基地に配属される。 性格は、乱暴で粗野に見せかけているが、他人を近付けさせないための壁。 ナビも兼任するが、まだ担当はいない。能力値修正は【肉体】+3、【階級】+2。 一人称/オレ 二人称/お前 名前呼び捨て ダーザインレベル別台詞 |