キャラクター名 | 隼堂 凱 (しゅんどう・がい) |
|
性 別 | 男性 | |
年 齢 | 17 | |
階 級 | G3少尉 | |
クラス | ギアドライバー/グラップラー | |
ナビゲーター | 草薙 伊音 | |
初期アガペー | 660 (600+40+20) | |
使用経験点 | 0 | |
出 自 | ||
特 徴 | ||
境 遇 |
●能力値 (Agp+0) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
【感覚】 | 3 | 6 | 2 | −1 | 10 |
【理知】 | 3 | 2 | 5 | ||
【聖霊】 | 5 | 5 | |||
【階級】 | 4 | 4 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
20(30) | 10 | 5 | 3 | 1 |
●技 能 (Agp+40) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●●●●○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●○○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン (Exp+0) |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
草薙 伊音 | からの友情 | ●●○○○ |
からの | ●●○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+0) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
ウォーハンマー (カタナ相当品) |
搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +18 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
パイルバンカー (ナーゲルニプサー相当品) |
搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | −5 | +15 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | H | ○ |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:マサムネ | 人間戦車 | +6 | +6 | +2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 右手(1) | ウォーハンマー | ○ | 2 |
機体色:イエロー&ブラック | 左手(1) | パイルバンカー | |||||||||||
[戦闘移動]2000m |
右前腕(1) | 手裏剣パック | |||||||||||
[全力移動]10000m |
翼(1×2) | 手裏剣パック×2 |
●SA・特技 (Agp+20) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
鉄拳 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス1 | 次のメジャーアクションの [白兵攻撃]ダメージ+3 |
連撃 | 戦闘 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 武器 | ロゴス5 | ダメージを与えた敵に再度攻撃 1ラウンドに1回だけ使用可能 |
バーンナウト | 移動 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 移動距離2倍 |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
押し潰す右腕 (ウォーハンマー) |
〈白兵戦闘〉 | 《接合》+《鉄拳》+《奇襲》 | 16 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス7 | +21 +差分値×2 |
ウォーハンマーで粉微塵に粉砕する。 |
撃ち貫く左腕 (パイルバンカー) |
〈格闘戦闘〉 | 《接合》+《鉄拳》+《奇襲》 | 15 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス7 | +18 +差分値×2 |
パイルバンカーで 相手の身体を貫通する。 |
消し去る両腕 | 〈格闘戦闘〉 | 《接合》+《鉄拳》+《奇襲》 | 15 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス7 | +18 +差分値×2 |
最初の一撃で相手の天使核を 引きずり出し、続く一撃で その天使核を粉微塵に粉砕する。 |
〈白兵戦闘〉 | 《連撃》+《接合》+《奇襲》 | 16 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス11 | +21 +差分値×2 |
●アイテム (Agp+1) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
携帯電話 | ||
ナップガード | 【HP】+3 | (ヘルメット相当・コスト0) |
ケブラーベスト | 【HP】+6、【感覚】−1 | (防弾チョッキ相当・コスト0) |
ジャングルブーツ | 【HP】+1 | (軍靴相当・コスト0) |
●メモ |