| キャラクター名 | 芙蓉壱之参式 (ふよう・いちのさんしき) |
カラスの濡れ羽色した腰まで届く髪、 |
| 性 別 | 女性 | |
| 年 齢 | 3年 | |
| 階 級 | G3軍曹 | |
| クラス | 完全機械化兵 | |
| ナビゲーター | なし | |
| 初期アガペー | 657 (580+60+1+10+6) | |
| 使用経験点 | 0 | |
| 出 自 | 神の恩恵 | |
| 特 徴 | 超美形 | |
| 境 遇 | 別離(父親/作成者) |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 7 | 3 | 10 | ||
| 【感覚】 | 6 | 2 | 8 | ||
| 【理知】 | 4 | 1 | 5 | ||
| 【聖霊】 | 8 | 3 | 11 | ||
| 【階級】 | 2 | 3 | 5 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 14 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| ●技 能 (Agp+60) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
| 回避 | ●●●○○ | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●●●○○ | 芸事:家事全般 | ●●●●○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●●●○○ | 軍略 | ●○○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| 小隊 | からの畏怖 | ●●○○○ |
| 父親(作成者) | からの純愛 | ●●○○○ |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ | |
| からの | ○○○○○ |
| ●アーマメント (Agp+1) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中修正 | ダメージ (種別) |
射撃回数 | 射撃方式 | 射程 | 隠匿 | 装備位置 | 対天使 | 効果 |
| 素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘> | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
| 六四式小銃 | アサルトライフル | 〈射撃戦闘〉 | −2 | +9 | 5 | S/F | 100m | ― | × | ||
| 弐弐六式拳銃 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | +1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
| 懐刀(サバイバルナイフ相当) | 白兵 | 〈白兵戦闘〉 | ±0 | +3 | ― | ― | 至近 | 3 | × | (コスト1) | |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中修正 | ダメージ (種別) |
射撃回数 | 射撃方式 | 射程 | 隠匿 | 装備位置 | 対天使 | 効果 |
| ナギナタ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −6 | +19 | ― | ― | 至近 | ― | 両手 | ○ | |
| 手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +14 | 4 | S/F | 200m | ― | H | ○ |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| MeXa747G | フライングユニット | +3 | +2 | +1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 両手 | ナギナタ | ○ | 1 |
| 翼(1×2) | 手裏剣パック×2 |
| ●SA・特技 (Agp+10) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 高速戦闘モード | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | 【肉体】【感覚】判定の成功分ダイス振り足し |
| 移動攻撃 | 戦闘 | なし | マイナー | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス2 | 次のメジャー白兵ダメージ+【聖霊】 |
| 奇襲 | 戦闘 | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 |
メジャー | 対決 | −5 | 1体 | 武器 | ロゴス3 | 攻撃成功時 [差分値]×2でダメージ算出 |
| 峰打ち | 戦闘 | なし | ダメージ決定 | なし | なし | 1体 | 武器 | ロゴス5 | 使用武器のダメージ種別無効 死亡ゲージへの割り振り不可 |
| 神の舌 | 交渉 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 【聖霊】【階級】の[判定値]+3 |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| お仕置き | 〈白兵戦闘〉 | 《高速戦闘モード》 +《移動攻撃》 +《奇襲》 +《峰打ち》 |
−1 | ±0 | 1体 | 至近 | ロゴス13 | +27 +差分値×2 |
目にも止まらぬ速さで、 相手をお仕置きする。 |
| ●アイテム (Agp+6) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| 軍制服 | ||
| 携帯電話 | ||
| 着物 | (お仕着せ相当) | |
| 割烹着 | (ツナギ相当・コスト0) | |
| 和菓子 | 季節折々の和菓子 (お食事券相当品・コスト4) | |
| 水筒 | 暖かいほうじ茶入り (コスト0) | |
| 花束 | 生け花用 (コスト2) |
| ●メモ |
| カラスの濡れ羽色をした腰まで届く髪、芙蓉のかんばせ、芙蓉のまなじり。 さながら生けるヤシマ人形。 ある開発者が、死んだ自分の娘を再現しようと極秘に作り出した、ヤシマ純正の完全機械化兵。勿論クローニングされたのは開発者の娘の脳であり、はっきり言って戦闘に向いていない。
素体としては、既存の完全機械化兵を全くベースにしておらず、開発者の娘の姿に似せている。 父親でもある開発者の死ぬ間際に、瑞穂基地に行けと言われた為、瑞穂基地にやって来た。 控え目でおしとやかだが、感情豊かな完全機械化兵である。 髪の色:黒 一人称/二人称:私/苗字+階級 ダーザインレベル |