キャラクター名 | 鳴沢 飛鳥 (なるさわ・あすか) |
|
性 別 | 男性 | |
年 齢 | 17 | |
階 級 | G3少尉 | |
クラス | ギアドライバー/ガンナー | |
ナビゲーター | 八坂凍 | |
初期アガペー | 640 (600+40) | |
使用経験点 | 0 | |
出 自 | 英雄の子 | |
特 徴 | 古い友人(中島三郎) | |
境 遇 | 古参兵 |
●能力値 (Agp+10) |
基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
【肉体】 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
【感覚】 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
【理知】 | 5 | 2 | 7 | ||
【聖霊】 | 5 | 5 | |||
【階級】 | 4 | 4 |
●負傷ゲージ |
HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
●技 能 (Agp+40) |
【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
---|---|---|---|
運動 | ●○○○○ | 意志力 | ●○○○○ |
回避 | ●●●●○ | エーテル | ●○○○○ |
格闘戦闘 | ●○○○○ | 芸事 | ●○○○○ |
白兵戦闘 | ●○○○○ | 話術 | ●○○○○ |
【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
射撃戦闘 | ●●●●○ | 軍略 | ●○○○○ |
整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
砲術戦闘 | ●●●○○ | ○○○○○ | |
【理知】 | 12345 | 12345 | |
情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
誘導兵器 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
●ダーザイン |
キャラクター | 感情 | 12345 |
---|---|---|
八坂凍 | からの信頼 | ●●○○○ |
中島三郎 | からの期待 | ●●○○○ |
自己 | からの執着 | ●●○○○ |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ | |
からの | ○○○○○ |
●アーマメント (Agp+0) |
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
素手 | 白兵 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +0 | ― | ― | 至近 | × | |||
ワルサーP99 | 拳銃 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +3 | 16 | S | 50m | 2 | × | ||
武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +10 | ― | ― | 至近 | 両手 | ○ | ||
ドラッヘ | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −6 | +25 | 1 | S | 500m | 手 | ○ | ||
RSMG733“スコルピオン” | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −5 | +22 | 10 | S/F | 至近 | 手 | ○ | ||
20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +13 | ∞ | F | 1km | H | × |
●ヴィークル (Agp+0) |
名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
シュネルギア:ケンプファー | 人間戦車 | +5 | +5 | +2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 右手(1) | ドラッヘ | ○ | 2 |
機体色:コバルトブルー | 左手(1) | RSMG733“スコルピオン” | |||||||||||
[戦闘移動]1000m | 前腕(1×2) | 20mm機関砲 | |||||||||||
[全力移動]5000m | 翼(1×2) |
●SA・特技 (Agp+0) |
名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
接合 | SA | なし | いつでも | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス3 | シュネルギアの能力値修正2倍 |
鷹の目 | 戦闘 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | ロゴス5 | 【感覚】の成功数+3 |
反射防御 | 防御 | なし | 常時 | なし | なし | 自身 | なし | なし | 防御判定の[判定値]常に+2 |
●コンボ |
名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
●アイテム (Agp+0) |
所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
パイロットスーツ | ||
軍制服 | ||
携帯電話 |
●メモ |
参戦記録: |