| キャラクター名 | 叶 恭平 | |
| 鬼島 一法 | ||
| 定禅寺 康一 | ||
| 田宮 良一 | ||
| 性 別 | 男性 | |
| クラス | ギアドライバー | |
| ナビゲーター | セラピア・パルマコン | |
| 草薙 伊音 | ||
| トゥアレタ・クレーリオン | ||
| 八坂 凍 |
| ●能力値 (Agp+0) |
| 基本値 | ヴィークル | ナビゲーター | その他 | 判定値 | |
| 【肉体】 | 21 | 12 | 7 | 40 | |
| 【感覚】 | 26 | 21 | 8 | 2 | 57 |
| 【理知】 | 17 | 11 | 3 | 31 | |
| 【聖霊】 | 23 | 23 | |||
| 【階級】 | 17 | 2 | 19 |
| ●負傷ゲージ |
| HP | 軽傷 | 重傷(+1) | 致命(+2) | 死亡(+3) |
| 42 | 21 | 11 | 6 | 1 |
| ●技 能 (Agp+0) |
| 【肉体】 | 12345 | 【聖霊】 | 12345 |
|---|---|---|---|
| 運動 | ●●●○○ | 意志力 | ●●○○○ |
| 回避 | ●●●●● | エーテル | ●○○○○ |
| 格闘戦闘 | ●●●○○ | 芸事 | ●○○○○ |
| 白兵戦闘 | ●●●●○ | 話術 | ●○○○○ |
| 【感覚】 | 12345 | 【階級】 | 12345 |
| 射撃戦闘 | ●○○○○ | 軍略 | ●●○○○ |
| 整備 | ●○○○○ | 陳情 | ●○○○○ |
| 探知 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 砲術戦闘 | ●●●●● | ○○○○○ | |
| 【理知】 | 12345 | 12345 | |
| 情報処理 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 誘導兵器 | ●●●●○ | ○○○○○ | |
| 事情通 | ●○○○○ | ○○○○○ | |
| 調達 | ●○○○○ | ○○○○○ |
| ●ダーザイン |
| キャラクター | 感情 | 12345 |
|---|---|---|
| ※ 各PCに準拠 | からの | ●●○○○ |
| ●アーマメント (Agp+0) |
| 武器名 | 種別 | 使用技能 | 命中 修正 |
ダメージ (種別) |
射撃 回数 |
射撃 方式 |
射程 | 隠匿 | 装備 位置 |
対天使 | 効果 |
| シュネルギア素手 | 搭載火器 | 〈格闘戦闘〉 | ±0 | +20 | ― | ― | 至近 | ○ | |||
| カタナ | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +28 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| カウンターソード | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −2 | +24 | ― | ― | 至近 | 手 | ○ | ||
| 手裏剣パック | 搭載火器 | 〈白兵戦闘〉 | −4 | +24 | 4 | S/F | 200m | H | ○ | ||
| 20mm機関砲 | 搭載火器 | 〈射撃戦闘〉 | −1 | +23 | ∞ | F | 1km | 前腕 | × | ||
| 多弾頭ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −3 | +36 | 2 | S | 2km | H(2) | × | ||
| エーテル誘導式対天使ミサイル | 搭載火器 | 〈誘導兵器〉 | −4 | +36 | 2 | S | 4km | H | ○ | ||
| 88mm対天使ライフル | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +34 | 5 | S | 8km | 両手 | ○ | 天使に対して[重] | |
| 九八式対天使砲改 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −8 | +45 | 2 | S | 2km | 両手/H(2) | ○ | ||
| 陽霊子砲 | 搭載火器 | 〈砲術戦闘〉 | −4 | +39 | 1 | S | 2km | H(4) | ○ | ||
| 予備弾倉 | 搭載火器 | なし | ― | ― | ― | ― | ― | H | × |
| ●ヴィークル (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 肉体 | 感覚 | 理知 | 装甲 | 軽傷 | 重傷 | 致命 | 死亡 | HP | 兵装 | 飛行 | 乗員 |
| シュネルギア:ルシファー | 人間戦車 | +12 | +21 | +11 | 82 | 35 | 20 | 11 | 1 | 右手(1) | カタナ | ○ | 8 |
| 左手(1) | カウンターソード | ||||||||||||
| シュネルギア:ヤークト | +2 | +6 | +2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 右前腕(2×1) | 手裏剣パック | |||
| シュネルギア:マサムネ | +6 | +6 | +2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 左前腕(2×1) | 20mm機関砲×2 | |||
| シュネルギア:イェーガー | +2 | +3 | +5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 右翼(4×4) | エーテル誘導対天使ミサイル×4 | |||
| シュネルギア:ヤークト | +2 | +6 | +2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 予備弾倉×8 | ||||
| パワードアーマー | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 左翼(4×4) | 多弾頭ミサイル×4 | ||||||
| 予備弾倉×8 | |||||||||||||
| 戦闘移動:2800m | 右肩(4×1) | 九八式対天使砲改 | |||||||||||
| 全力移動:23000m | 左肩(4×1) | 88mm対天使ライフル×2 | |||||||||||
| 胸部(4×2) | 陽霊子砲×2 |
| ●SA・特技 (Agp+0) |
| 名前 | 種別 | 技能 | タイミング | 難易度 | 修正値 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| ファイナルストライク | SA | 〈格闘戦闘〉 〈白兵戦闘〉 〈射撃戦闘〉 〈砲術戦闘〉 〈誘導兵器〉 |
メジャー | 対決 | なし | 1体 | 視界 | なし | 全ての武器を同時に使用する。 各PCの最も得意とする武器で判定を行い、 成功数を全て加算する。 1シナリオに1回だけ使用可能 また、全員の行動を同時に行う必要がある 具体的にはミサイルを乱射した後、 |
| ※ 各PCに準拠 |
| ●コンボ |
| 名前 | 技能 | 特技 | 基本 判定値 |
成功数 | 対象 | 射程 | 代償 合計 |
合計 ダメージ |
効果 |
| ●アイテム (Agp+0) |
| 所持品名 | 効果 | 備考/所持数など |
| ※ 各PCに準拠 |
| ●メモ |
| 叶恭平のヤークトを右腕と右肩に、田宮良一のヤークトを左腕と左肩に、 定禅寺康一のパワードイェーガーを下半身に、鬼島一法のマサムネを上半身と頭部の部分に合体させた、 究極のシュネルギア:ルシファー。 その力は、あらゆる天使を打ち砕く。 |